
マネージアップの各個別サービスを組み合わせたお得なプラン。運用環境に合わせてお選びいただけます。
- サーバに対する各種監視を中心とした運用管理をサポートする エントリーパッケージです。

- 障害復旧やサーバのソフトウェアアップデートを加えたサーバ 運用に安心なベーシックパッケージです。

- 専用ファイアウォールの設置を加えたプロユースな運用にも 最適なパッケージです。バックアップも30GBまで対応します。

パック内容と料金表
サービス名 | STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | ||||
初期費用 | 月額料金 | 初期費用 | 月額料金 | 初期費用 | 月額料金 | ||
サービス監視 | \5,250 | \10,500 | \5,250 | \10,500 | \5,250 | \10,500 | |
リソース監視 | \5,250 | \5,250 | \5,250 | \5,250 | \5,250 | \5,250 | |
障害復旧 | ― | \21,000 | \21,000 | \21,000 | \21,000 | ||
セキュリティアップデート | ― | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | ||
バックアップ | 5G | ― | 無料 | \10,500 | ― | ||
30G | ― | ― | 無料 | \31,500 | |||
80G | ― | ― | ― | ||||
ファイアウォール | ― | ― | \21,000 | \15,750 | |||
アクセス解析 | \10,500 | 無料 | \10,500 | 無料 | \10,500 | 無料 | |
通常合計価格 | \21,000 | \15,750 | \52,500 | \57,750 | \73,500 | \94,500 | |
サービスパック価格 | \21,000 | \10,500 | \52,500 | \31,500 | \73,500 | \52,500 | |
お得額 | ― | \5,250 | ― | \26,250 | ― | \42,000 |

