
上場市場 | 東京証券取引所マザーズ | |
証券コード | 3778 | |
銘柄 | さくらインターネット株式会社 | |
株式の売買単位 | 1株 | |
株式の名義書換 | 代理人 | 大阪市中央区北浜二丁目4番6号 |
株式会社だいこう証券ビジネス | ||
http://www.daiko-sb.co.jp/index.html | ||
取扱場所 | 大阪市中央区北浜二丁目4番6号 | |
株式会社だいこう証券ビジネス 本社証券代行部 | ||
取次所 | 株式会社だいこう証券ビジネス 各支社 | |
決算期 | 3月31日 | |
定時株主総会 | 6月中 | |
基準日 | 3月31日 |
