プラン | モデル | メモリ増設 | ハードディスク増設 | RAID対応 | |
最大容量 | 増設単位 | 200GB | |||
ベーシック | Sempron AMD Sempron 2800+ 1GB/200GB | 2GB | 512MB | ○ | ○ |
RAID | Sempron RAID AMD Sempron 2800+ 1GB/200GB | 2GB | 512MB | − | 標準 |
初期費用 | 10,500円×枚数 | 21,000円 | 47,250円 | ||
月額料金 | 0円 | 0円 | 0円 |
プラン | モデル | メモリ増設 | ハードディスク増設 | RAID対応 | |
最大容量 | 増設単位 | 200GB | |||
ベーシック | Sempron AMD Sempron 2600+ 1GB/80GB | 2GB | 512MB | ○ | ○ |
Athlon64 AMD Athlon64 3200+ 1GB/120GB | 2GB | 512MB | ○ | ○ | |
RAID | Sempron RAID AMD Sempron 2600+ 1GB/120GB | 2GB | 512MB | − | 標準 |
Athlon64 RAIDAMD Athlon64 3200+ 1GB/120GB | 2GB | 512MB | − | 標準 | |
初期費用 | 10,500円×枚数 | 21,000円 | 47,250円 | ||
月額料金 | 0円 | 0円 | 0円 |
プラン | モデル | メモリ増設 | ハードディスク増設 | RAID対応 | |
最大容量 | 増設単位 | 200GB | |||
アドバンスド | NEC Express5800 i110Ra-1h Intel Pentium M 740 512MB/80GB RAID1 | 1GB | 512MB | − | 標準 |
IBM eServer xSeries 306m Intel Pentium 4 3.0GHz 1GB/160GB RAID1 | 2GB | 512MB | − | 標準 | |
Express5800 120GR-1c Intel Xeon 2.8GHz DUAL 2GB/250GB RAID1 | 4GB | 1GB | − | 標準 | |
初期費用 | 0円 | 21,000円 | 47,250円 | ||
月額料金 | 1,575円×512MB 3150円×1GB |
0円 | 0円 |
プラン | モデル | メモリ増設 | ハードディスク増設 | RAID対応 | |
最大容量 | 増設単位 | 200GB | |||
ベーシック | Pentium4 Intel Pentium 4 3.0GHz 1GB/120GB | 2GB | 512MB | ○ | ○ |
RAID | Pentium4 RAID Intel Pentium4 3.0GHz 1GB/120GB | 2GB | 512MB | − | 標準 |
初期費用 | 10,500円×枚数 | 21,000円 | 47,250円 | ||
月額料金 | 0円 | 0円 | 0円 |
プラン | モデル | メモリ増設 | ハードディスク増設 | RAID対応 | |
最大容量 | 増設単位 | 200GB | |||
エントリー | Sempron AMD Sempron 2600+ 512MB/40GB | 512MB | − |
− | − |
CeleronM Intel Celeron M 340 512MB/80GB | 512MB | − | − | − | |
ベーシック | ベーシック Athlon64 AMD Athlon64 3200+ 1GB/120GB | 2GB | 512MB | ○ | ○ |
ベーシック Pentium4 Intel Pentium 4 3.0GHz 1GB/120GB | 2GB | 512MB | ○ | ○ | |
RAID | Athlon64 RAID AMD Athlon64 3200+ 1GB/120GB | 2GB | 512MB | − | 標準 |
Pentium4 RAID Intel Pentium 4 3.0GHz 1GB/120GB | 2GB | 512MB | − |
標準 | |
初期費用 | 10,500円×枚数 | 21,000円 | 47,250円 | ||
月額料金 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
アドバンスド | IBM eServer xSeries 306 Intel Pentium 4 3.2GHz 1GB/80GB RAID1 | 2GB | 512MB | − | 標準 |
初期費用 | 0円 | ||||
月額料金 | 1,575円×枚数 |
プラン | モデル | メモリ増設 | ハードディスク増設 | RAID対応 | |
最大容量 | 増設単位 | 200GB | |||
エントリー | Efficeon Transmeta Efficeon 1.0GHz 256MB/20GB | 256MB | − |
− | − |
ベーシック | ベーシック Celeron Intel Celeron2.4GHz 512MB/80GB | 2GB | 512MB | ○ | ○ |
ベーシック Celeron RAID Intel Celeron 2.4GHz 512MB/80GB RAID1 | 2GB | 512MB | − | 標準 | |
ベーシック Pentium4 Intel Pentium 4 3.0GHz 1GB/120GB | 2GB | 512MB | ○ | ○ | |
ベーシック Pentium4 RAID Intel Pentium 4 3.0GHz 1GB/120GB RAID1 | 2GB | 512MB | − | 標準 | |
ベーシック Xeon RAID Intel Xeon 2.8GHz Dual 2GB/120GB RAID | 2GB | − | − | 標準 | |
初期費用 | 10,500円×枚数 | 21,000円 | 47,250円 | ||
月額料金 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
アドバンスド | IBM eServer xSeries 306 Pentium 4 3.0GHz1GB/80GB RAID1 | 2GB | 512MB | − | 標準 |
初期費用 | 0円 | ||||
月額料金 | 1,575円×枚数 |
プラン | モデル | メモリ増設 | ハードディスク増設 | RAID対応 | |
最大容量 | 増設単位 | 200GB | |||
ベーシック | ベーシックA Intel Celeron 1.7GHz 128MB/40GB | 1GB*1 | 512MB | ○ | − |
ベーシックB Intel Celeron 2.4GHz 512MB/80GB | 1GB | 512MB | ○ | − | |
ベーシックC Intel Pentium4 2.8GHz 1GB/80GB | 1GB | − | ○ | − | |
ベーシックX Intel Xeon 2.8GHz Dual 2GB/120GB | 2GB | − | ○ | − | |
初期費用 | 1,575円×枚数 | 21,000円 | 47,250円 | ||
月額料金 | 0円 | 0円 | 0円 |
※1最大容量を搭載する際は、標準メモリを512MBメモリへ差し替えての対応となります。
プラン | モデル | メモリ増設 | ハードディスク増設 | RAID対応 | |
最大容量 | 増設単位 | 200GB | |||
ベーシック | ベーシックA Intel Celeron 1.7GHz 128MB/40GB | 1GB*1 | 512MB | ○ | − |
ベーシックB Intel Celeron 1.7GHz 512MB/80GB | 1GB | 512MB | ○ | − | |
ベーシックC Intel Pentium 4 2.0GHz 512MB/80GB | 1GB | 512MB | ○ | − | |
初期費用 | 1,575円×枚数 | 21,000円 | 47,250円 | ||
月額料金 | 0円 | 0円 | 0円 |
※1最大容量を搭載する際は、標準メモリを512MBメモリへ差し替えての対応となります。
・ハードウェア増設料金の他に基本作業手数料として5,250円が必要です。
・RAID対応は別途ハードディスク増設料金が必要です。
・HDD 80GBの場合は10,500円
・HDD 120GBの場合は13,650円
・HDD 200GBの場合は21,000円
・旧モデルのハードウェア増設については、機器が取り寄せとなるため若干納期がかかる場合があります。
専用サーバ 旧モデルのハードウェア増設のお申し込みは書面により承ります。下記のお申込書をダウンロードし、ご記入・ご捺印後にご郵送ください。
利用申込書を表示するには無償配布のAdobe Readerが必要です。 |