損益推移
(単位:百万円)
決算期 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,812 | 8,584 | 9,164 | 9,482 | 10,045 | 10,576 |
売上総利益 | 2,271 | 2,816 | 2,513 | 2,589 | 2,537 | 2,851 |
売上総利益率 | 29.1% | 32.8% | 27.4% | 27.3% | 25.3% | 27.0% |
経常利益 | 723 | 1,194 | 808 | 812 | 633 | 857 |
経常利益率 | 9.3% | 13.9% | 8.8% | 8.6% | 6.3% | 8.1% |
資産推移
(単位:百万円)
決算期 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
総資産 | 5,077 | 9,809 | 11,141 | 12,513 | 13,865 | 14,097 |
自己資本 | 1,696 | 2,225 | 2,738 | 3,174 | 3,484 | 3,957 |
自己資本比率 | 33.4% | 22.7% | 24.6% | 25.4% | 25.1% | 28.1% |