さくらのVPS 1Gプランの一部, 2Gプランの一部
2012年05月08日掲載
障 害 発 生 の お 知 ら せ
さくらインターネット株式会社
平素よりさくらインターネットをご利用いただき、誠にありがとうござ
います。
本日、ご提供サービスにおきまして、以下の通り障害が発生いたしました。
ご利用中のお客様には長時間にわたり大変ご迷惑をおかけしましたことを
深くお詫び申し上げます。
< 記 >
発生日時 : 2012年05月08日11時35分頃 ~ 最長 05月09日20時25分頃
影響範囲 : さくらのVPS 1Gプランの一部
さくらのVPS 2Gプランの一部
影響を受けたIPアドレスにつきましては
下部「影響範囲詳細」をご参照ください。
障害内容 : VPSコントロールパネルの一部機能がご利用いただけなく
なる障害が発生しました。
< ご利用可能な機能 >
・VPSコントロールパネルへのログイン
※ 5/8 20:04 ログイン可能な状態に復旧いたしました。
・「リモートコンソール」内の「VNCコンソール」
< ご利用いただけない機能 >
・「仮想サーバ操作」機能を用いた
仮想サーバの「起動」「停止」「再起動」
・「仮想サーバ情報」の「ステータス」表示
※ 障害中はステータスが「エラー」の表示となります。
・「リソース情報」
※ 障害中のリソースグラフに欠損が発生いたします。
・「リモートコンソール」
※ 代わりに「リモートコンソール」内の
「VNCコンソール」をご利用ください。
・「OS再インストール」
VPSサーバの動作に影響はございません。
影響範囲詳細 : 以下が影響範囲のIPアドレス、
右が障害から復旧した日時です。
本障害は全て復旧しております。
1GプランのIPアドレスが以下の範囲のお客様
219.94.233.135 - 219.94.233.254 (5/8 14:30)
219.94.232.15 - 219.94.232.134 (5/8 18:40)
219.94.240.135 - 219.94.240.254 (5/9 10:15)
49.212.139.15 - 49.212.139.134 (5/9 10:15)
219.94.233.15 - 219.94.233.134 (5/9 12:30)
49.212.140.15 - 49.212.140.134 (5/9 12:30)
219.94.242.135 - 219.94.242.254 (5/9 13:30)
219.94.244.135 - 219.94.244.254 (5/9 13:30)
219.94.245.135 - 219.94.245.254 (5/9 13:30)
219.94.249.15 - 219.94.249.134 (5/9 13:30)
219.94.242.15 - 219.94.242.134 (5/9 15:00)
49.212.138.15 - 49.212.138.134 (5/9 15:00)
49.212.140.135 - 49.212.140.254 (5/9 15:00)
219.94.245.15 - 219.94.245.134 (5/9 15:30)
219.94.248.135 - 219.94.248.254 (5/9 18:15)
219.94.251.15 - 219.94.251.134 (5/9 18:15)
219.94.243.135 - 219.94.243.254 (5/9 20:25)
219.94.244.15 - 219.94.244.134 (5/9 20:25)
219.94.248.15 - 219.94.248.134 (5/9 20:25)
219.94.250.15 - 219.94.250.134 (5/9 20:25)
49.212.139.135 - 49.212.139.254 (5/9 20:25)
49.212.141.135 - 49.212.141.254 (5/9 20:25)
49.212.147.135 - 49.212.147.254 (5/9 20:25)
2GプランのIPアドレスが以下の範囲のお客様
219.94.234.15 - 219.94.234.74 (5/8 18:40)
219.94.252.15 - 219.94.252.74 (5/8 18:40)
219.94.255.195 - 219.94.255.254 (5/8 18:40)
49.212.129.15 - 49.212.129.74 (5/8 18:40)
49.212.133.15 - 49.212.133.134 (5/8 18:40)
49.212.134.15 - 49.212.134.74 (5/8 18:40)
49.212.135.135 - 49.212.135.194 (5/8 18:40)
49.212.136.75 - 49.212.136.134 (5/8 18:40)
219.94.234.135 - 219.94.234.194 (5/8 20:30)
219.94.253.195 - 219.94.253.254 (5/8 20:30)
219.94.253.75 - 219.94.253.134 (5/9 10:15)
219.94.254.195 - 219.94.254.254 (5/9 10:15)
49.212.128.195 - 49.212.128.254 (5/9 10:15)
49.212.132.15 - 49.212.132.74 (5/9 10:15)
---------------------------------------------------------------------
5/8 20:30追記
障害継続中のIPアドレス範囲につきましても、VPSコントロールパネルに
ログインできない障害は復旧したため、障害内容を更新いたしました。
5/9 20:50追記
全てのサービスが復旧いたしました。
以上