
総計46Gbpsもの対外接続と、1Gbps以上で接続されたセンター間バックボーン。これらが「高い安定性」と「高いスループット」を支える、さくらインターネットのバックボーンネットワークです。
バックボーンネットワークマップ

トランジット一覧 | IX/プライベートピア一覧 | ||||
インターネットイニシアティブ (IIJ) | 1Gbps | 大阪 | AS2497 | JPIX | 10Gbps |
インターネットイニシアティブ (IIJ) | 1Gbps | 東京 | AS2497 | JPIX大阪 | 1Gbps |
アジア・ネットコム(ANC) | 2Gbps | 東京 | AS10026 | JPNAP | 10Gbps |
KDDIインターネットゲートウェイ(KDDI IP-GW) | 1Gbps | 東京 | AS2516 | DIX-IE(NSPIXP2) | 1Gbps |
NTT/Verio インターネットゲートウェイ(Verio) | 2Gbps | 東京 | AS2914 | NSPIXP3 | 1Gbps |
NTT/Verio インターネットゲートウェイ(Verio) | 1Gbps | 大阪 | AS2914 | プライベートピア計 | 15Gbps |
計 8Gbps | 計 38Gbps |
