| 石狩第1ゾーン | 石狩第2ゾーン | 東京第1ゾーン | 東京第2ゾーン | |
|---|---|---|---|---|
| サーバー 詳細・料金はこちら | ||||
| 1コア | 1GB、2GB、3GB、4GB、5GB | |||
| 2コア | 1GB、2GB、3GB、4GB、5GB、6GB | 1GB、2GB、3GB、4GB、5GB、6GB | 1GB、2GB、3GB、4GB、5GB、6GB、8GB | 1GB、2GB、3GB、4GB、5GB、6GB、8GB |
| 3コア | 1GB、2GB、3GB、4GB、5GB、6GB、8GB、12GB | |||
| 4コア | 2GB、3GB、4GB、5GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB | |||
| 5コア | 3GB、4GB、5GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB | |||
| 6コア | 4GB、5GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB、48GB | |||
| 8コア | 5GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB、48GB、64GB | |||
| 10コア | 6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB、48GB、64GB、96GB | |||
| 12コア | 8GB、12GB、16GB、24GB、32GB、48GB、64GB、96GB、128GB、160GB | |||
| 16コア | 12GB、16GB、24GB、32GB、48GB、64GB、96GB、128GB、160GB、192GB | |||
| 20コア | 16GB、24GB、32GB、48GB、64GB、96GB、128GB、160GB、192GB、224GB | |||
| コア専有プラン(Intel® Xeon® Processor) | 2コア4GB、4コア8GB、4コア16GB、6コア32GB、8コア16GB、8コア32GB、10コア24GB、10コア32GB、10コア48GB | |||
| コア占有プラン (AMD EPYC™ Server Processor) | 利用不可 | 32コア-120GB、 64コア-240GB、 128コア-480GB |
利用不可 | 利用不可 |
| 専有ホストプラン | 専有型ホストサーバー/1台:最大仮想200コア/メモリ224GB | |||
| 高火力プラン | 4コア x 56GB NVIDIA V100 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| ディスク 詳細・料金はこちら | ||||
| SSDプラン | 20GB、40GB、100GB、250GB、500GB、1TB、2TB、4TB、8TB、12TB | |||
| 標準プラン(HDD) | 40GB、60GB、80GB、100GB、250GB、500GB、750GB、1TB、2TB、4TB、8TB、12TB
※東京第2ゾーンの標準プラン(HDD)は2TBプランからご利用いただけます。 |
|||
| アーカイブ 詳細・料金はこちら | ||||
|
20GB、40GB、60GB、80GB、100GB、250GB、500GB、750GB、1TB |
||||
| パブリックアーカイブ 詳細・料金はこちら | ||||
| 無償提供 |
|
|||
| 有償提供 |
|
|||
| パブリックISOイメージ 詳細・料金はこちら | ||||
| 無償提供 |
|
|||
| スタートアップスクリプト 詳細はこちら | ||||
※スタートアップスクリプト機能は現在、CentOS、Ubuntu/Debian環境のみで動作します。他のOSやバージョンの差異により動作しない場合があります。 |
||||
| スイッチ 詳細・料金はこちら | ||||
| ルータ+スイッチ 詳細・料金はこちら | ||||
|
100Mbps
250Mbps
500Mbps
1,000Mbps
1,500Mbps
2,000Mbps
2,500Mbps
3,000Mbps
3,500Mbps
4,000Mbps
4,500Mbps
5,000Mbps ※東京第2ゾーンは5,500Mbps〜10,000Mbpsの上位プランもご利用いただけます。 |
||||
| 追加IPアドレス(オプション) 詳細・料金はこちら | ||||
| 16個(/28)、32個(/27)、64個(/26)、128個(/25)、256個(/24) | ||||
| ブリッジ接続 詳細・料金はこちら | ||||
| VPCルータ 詳細・料金はこちら | ||||
| スタンダード | 4拠点 スループット:80Mbps |
|||
| プレミアム | 20拠点 スループット:800Mbps |
|||
| ハイスペック(1,600Mbps) | 50拠点 スループット:1,600Mbps |
|||
| ハイスペック(4,000Mbps) | 50拠点 スループット:4,000Mbps |
|||
| ローカルルータ 詳細・料金はこちら | ||||
| SSL証明書詳細・料金はこちら | ||||
| ブランド一覧 | サイバートラスト、ラピッドSSL、ジオトラスト、デジサート、グローバルサイン、セコム、JPRS | |||
| 改ざん検知 詳細・料金はこちら | ||||
| SiteGuard Server Edition(WAF) 詳細はこちら | ||||
| Cloud One 関連製品 詳細・料金はこちら | ||||
| WebSiteScan 詳細・料金はこちら | ||||
| SiteScan 2.0 詳細・料金はこちら | ||||
| Fortinet 関連製品 詳細・料金はこちら | ||||
| Sophos 関連製品 詳細・料金はこちら | ||||
| 攻撃遮断くん 詳細・料金はこちら | ||||
| Juniper vSRX 詳細・料金はこちら | ||||
| WithSecure 関連製品 詳細・料金はこちら | ||||
| ロードバランサ 詳細・料金はこちら | ||||
| 標準プラン | シングル、冗長構成 | |||
| ハイスペック プラン |
シングル、冗長構成 | |||
| Netwiser 関連製品 詳細・料金はこちら | ||||
| GSLB(広域負荷分散) 詳細・料金はこちら | ||||
| エンハンスドロードバランサ (プロキシ型ロードバランサ) 詳細・料金はこちら | ||||
| コントロールパネル 詳細はこちら | ||||
| 主な機能 |
|
|||
| リソースマネージャー 詳細はこちら | ||||
| 2段階認証 詳細はこちら | ||||
| ユーザ・アカウント機能 詳細はこちら | ||||
| アクセスレベル 詳細はこちら | ||||
| 権限レベル |
※権限レベルの数値の大きな権限は小さい権限を内包しています。 |
|||
| データベース(アプライアンス) 詳細・料金はこちら | ||||
|
10GB、30GB、90GB、240GB、500GB、1TB 冗長化オプション
|
||||
| DNS 詳細・料金はこちら | ||||
| シンプル監視 詳細・料金はこちら | ||||
| 無料 | さくらインターネットが提供するグローバルIPアドレス宛への監視を行う場合 | |||
| 有料 | さくらインターネット以外のグローバルIPアドレスまたは、FQDN宛の監視を行う場合 | |||
| SendGrid クラウド型メール配信サービス 詳細・料金はこちら | ||||
| NFS(アプライアンス) 詳細・料金はこちら | ||||
| SSDプラン | 20GB、100GB、500GB、1TB、2TB、4TB | |||
| 標準プラン | 100GB、500GB、1TB、2TB、4TB、8TB、12TB ※東京第2ゾーンの標準プラン(HDD)は2TBプランからご利用いただけます。 |
|||
| BoltzEngine(プッシュ通知サービス) 詳細・料金はこちら | ||||
| F-RevoCRM(CRM) 詳細・料金はこちら | ||||
| ショートメッセージサービス(SMS) 詳細・料金はこちら | ||||
| ちょこっとデータ変換/加工(ETLツール) 詳細・料金はこちら | ||||
| Acronis Cyber Protect Cloud 詳細・料金はこちら | ||||
| ASTERIA Warp 詳細・料金はこちら | ||||
| MylogStar 詳細・料金はこちら | ||||
| オートスケール 詳細はこちら | ||||
| SSL証明書管理ソリューション 詳細・料金はこちら | ||||
| ハイブリッド接続 詳細・料金はこちら | ||||
| 対象サービス | さくらのクラウド、さくらのVPS、さくらの専用サーバ、ハウジング、リモートハウジング | |||
| プライベートリンク 詳細・料金はこちら | ||||
| AWS接続オプション 詳細・料金はこちら | ||||
| ダイレクトアクセス 詳細・料金はこちら | ||||
| ウェブアクセラレータ 詳細・料金はこちら | ||||
| さくらのセキュアモバイルコネクト 詳細・料金はこちら | ||||
| オブジェクトストレージ 詳細・料金はこちら | ||||