利用統計 localhost

統計期間: March 2005
作成日時 10-Mar-2005 16:22 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2005
全ヒット数 22062
全ファイル数 13210
合計 Pages 3740
合計 Visits 1715
全 KBytes数 205845
個別サイト数 1205
個別URL数 582
個別リファラー数 153
個別ユーザエージェント数 87
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 91 583
一日あたりのヒット数 2206 3748
一日あたりのファイル数 1321 2659
一日あたりのページ数 374 548
一日あたりの訪問者数 171 273
一日あたりのKBytes数 20584 53098
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 13210
Code 206 - Partial Content 2
Code 302 - Found 25
Code 304 - Not Modified 6719
Code 404 - Not Found 2060
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 500 - Internal Server Error 11
Code 503 - Service Unavailable 34

Daily usage for March 2005

日ごとの統計 March 2005
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2236 10.14% 1183 8.96% 432 11.55% 188 10.96% 185 15.35% 11143 5.41%
2 1929 8.74% 1278 9.67% 447 11.95% 241 14.05% 275 22.82% 9147 4.44%
3 1749 7.93% 1044 7.90% 452 12.09% 273 15.92% 306 25.39% 10910 5.30%
4 2178 9.87% 1305 9.88% 395 10.56% 181 10.55% 209 17.34% 24283 11.80%
5 1838 8.33% 1005 7.61% 288 7.70% 120 7.00% 151 12.53% 13188 6.41%
6 1327 6.01% 723 5.47% 206 5.51% 100 5.83% 131 10.87% 9916 4.82%
7 2774 12.57% 1766 13.37% 405 10.83% 178 10.38% 218 18.09% 29433 14.30%
8 3748 16.99% 2659 20.13% 501 13.40% 205 11.95% 259 21.49% 53098 25.80%
9 3686 16.71% 1972 14.93% 548 14.65% 214 12.48% 261 21.66% 39408 19.14%
10 597 2.71% 275 2.08% 66 1.76% 19 1.11% 45 3.73% 5318 2.58%

Hourly usage for March 2005

時間ごとの統計 March 2005
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 168 1687 7.65% 84 846 6.40% 27 273 7.30% 1203 12031 5.84%
1 94 943 4.27% 61 612 4.63% 14 147 3.93% 869 8691 4.22%
2 77 775 3.51% 43 430 3.26% 13 137 3.66% 430 4296 2.09%
3 36 369 1.67% 23 231 1.75% 8 83 2.22% 344 3443 1.67%
4 48 489 2.22% 24 248 1.88% 8 80 2.14% 339 3394 1.65%
5 28 282 1.28% 16 168 1.27% 7 72 1.93% 252 2522 1.23%
6 22 220 1.00% 14 147 1.11% 5 59 1.58% 182 1820 0.88%
7 39 392 1.78% 22 228 1.73% 7 77 2.06% 407 4073 1.98%
8 48 488 2.21% 26 266 2.01% 9 98 2.62% 418 4180 2.03%
9 105 1058 4.80% 64 649 4.91% 16 163 4.36% 1050 10502 5.10%
10 89 893 4.05% 60 609 4.61% 14 144 3.85% 919 9188 4.46%
11 95 957 4.34% 61 612 4.63% 15 156 4.17% 1219 12194 5.92%
12 182 1820 8.25% 112 1126 8.52% 27 270 7.22% 1867 18668 9.07%
13 112 1128 5.11% 71 719 5.44% 16 164 4.39% 1049 10493 5.10%
14 86 869 3.94% 56 567 4.29% 17 174 4.65% 765 7652 3.72%
15 105 1059 4.80% 56 566 4.28% 15 150 4.01% 1013 10129 4.92%
16 115 1155 5.24% 73 732 5.54% 14 141 3.77% 1660 16598 8.06%
17 122 1226 5.56% 75 751 5.69% 22 222 5.94% 1104 11042 5.36%
18 73 739 3.35% 48 489 3.70% 14 141 3.77% 744 7436 3.61%
19 75 756 3.43% 47 476 3.60% 14 143 3.82% 605 6055 2.94%
20 101 1013 4.59% 65 652 4.94% 16 166 4.44% 980 9803 4.76%
21 123 1237 5.61% 66 664 5.03% 22 221 5.91% 895 8948 4.35%
22 108 1086 4.92% 60 608 4.60% 22 223 5.96% 895 8954 4.35%
23 142 1421 6.44% 81 814 6.16% 23 236 6.31% 1373 13731 6.67%

トップ 30 of 582 全URL
# Hits KBytes URL
1 1584 7.18% 25383 12.33% /
2 1271 5.76% 13118 6.37% /updates_live.html
3 398 1.80% 7484 3.64% /forum/YaBB.cgi
4 191 0.87% 829 0.40% /mt/mt.cgi
5 56 0.25% 244 0.12% /icons/
6 52 0.24% 609 0.30% /yabb/YaBB.cgi
7 49 0.22% 266 0.13% /atom.xml
8 35 0.16% 1144 0.56% /archives/000061.html
9 30 0.14% 310 0.15% /archives/000166.html
10 30 0.14% 6 0.00% /archives/20050228.004.html
11 27 0.12% 5 0.00% /archives/20050306.004.html
12 26 0.12% 5 0.00% /archives/20050308.007.html
13 24 0.11% 193 0.09% /archives/000167.html
14 22 0.10% 210 0.10% /archives/000168.html
15 20 0.09% 15 0.01% /mt/mt-comments.cgi
16 19 0.09% 1118 0.54% /archives/2005_02.html
17 16 0.07% 3 0.00% /archives/20050303.002.html
18 16 0.07% 287 0.14% /images/phpinfo.php
19 14 0.06% 376 0.18% /archives/cat_memo.html
20 12 0.05% 82 0.04% /archives/000163.html
21 12 0.05% 28 0.01% /images/title.php
22 11 0.05% 75 0.04% /archives/000165.html
23 9 0.04% 2 0.00% /archives/20050303.004.html
24 9 0.04% 1160 0.56% /archives/2005_01.html
25 9 0.04% 2718 1.32% /archives/cat_diary.html
26 8 0.04% 56 0.03% /archives/000164.html
27 8 0.04% 450 0.22% /archives/2004_11.html
28 8 0.04% 13 0.01% /mt/mt-search.cgi
29 7 0.03% 53 0.03% /archives/000122.html
30 7 0.03% 71 0.03% /archives/000152.html

トップ 10 of 582 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1584 7.18% 25383 12.33% /
2 1271 5.76% 13118 6.37% /updates_live.html
3 398 1.80% 7484 3.64% /forum/YaBB.cgi
4 9 0.04% 2718 1.32% /archives/cat_diary.html
5 9 0.04% 1160 0.56% /archives/2005_01.html
6 35 0.16% 1144 0.56% /archives/000061.html
7 19 0.09% 1118 0.54% /archives/2005_02.html
8 191 0.87% 829 0.40% /mt/mt.cgi
9 52 0.24% 609 0.30% /yabb/YaBB.cgi
10 6 0.03% 599 0.29% /archives/2004_12.html

トップ 10 of 225 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1584 7.18% 1280 76.10% /
2 1271 5.76% 63 3.75% /updates_live.html
3 56 0.25% 32 1.90% /icons/
4 30 0.14% 8 0.48% /archives/000166.html
5 22 0.10% 7 0.42% /archives/000168.html
6 35 0.16% 6 0.36% /archives/000061.html
7 7 0.03% 5 0.30% /archives/000122.html
8 24 0.11% 5 0.30% /archives/000167.html
9 7 0.03% 4 0.24% /archives/000152.html
10 3 0.01% 3 0.18% /archives/000102.html

トップ 10 of 227 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1271 5.76% 919 54.83% /updates_live.html
2 1584 7.18% 287 17.12% /
3 56 0.25% 40 2.39% /icons/
4 35 0.16% 18 1.07% /archives/000061.html
5 30 0.14% 17 1.01% /archives/000166.html
6 22 0.10% 16 0.95% /archives/000168.html
7 30 0.14% 16 0.95% /archives/20050228.004.html
8 27 0.12% 13 0.78% /archives/20050306.004.html
9 26 0.12% 12 0.72% /archives/20050308.007.html
10 24 0.11% 10 0.60% /archives/000167.html

トップ 30 of 1205 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 595 2.70% 294 2.23% 3127 1.52% 20 1.17% fffff.dummy.dsl.sakura.ad.jp
2 470 2.13% 424 3.21% 4233 2.06% 15 0.87% 192.168.3.33
3 363 1.65% 181 1.37% 1931 0.94% 1 0.06% 192.168.213.30
4 288 1.31% 282 2.13% 2646 1.29% 52 3.03% fwd623.dummy.dsl.sakura.ad.jp
5 278 1.26% 278 2.10% 3303 1.60% 119 6.94% c7521.dummy.dsl.sakura.ad.jp
6 228 1.03% 59 0.45% 773 0.38% 16 0.93% 192.168.27.97
7 224 1.02% 172 1.30% 4408 2.14% 1 0.06% 192.168.45.63
8 208 0.94% 83 0.63% 2018 0.98% 7 0.41% c8.dummy.dsl.sakura.ad.jp
9 206 0.93% 202 1.53% 2437 1.18% 0 0.00% 10.15.248.78
10 202 0.92% 38 0.29% 449 0.22% 0 0.00% 192.168.254.6
11 202 0.92% 52 0.39% 1321 0.64% 4 0.23% 10.110.254.106
12 195 0.88% 86 0.65% 2773 1.35% 0 0.00% 172.25.178.33
13 182 0.82% 177 1.34% 3051 1.48% 7 0.41% fwd34s.example.adsl.sakura.ad.jp
14 176 0.80% 90 0.68% 1373 0.67% 1 0.06% 192.168.56.72
15 172 0.78% 42 0.32% 462 0.22% 4 0.23% 172.30.197.67
16 162 0.73% 124 0.94% 3695 1.79% 0 0.00% 10.200.173.158
17 155 0.70% 29 0.22% 179 0.09% 3 0.17% 192.168.3.6
18 151 0.68% 144 1.09% 3696 1.80% 1 0.06% 172.18.16.250
19 143 0.65% 141 1.07% 4152 2.02% 1 0.06% 192.16.250.25
20 140 0.63% 111 0.84% 3244 1.58% 0 0.00% 192.168.9.67
21 136 0.62% 53 0.40% 1103 0.54% 0 0.00% 192.168.9.56
22 133 0.60% 57 0.43% 1229 0.60% 15 0.87% 172.0.0.1
23 131 0.59% 23 0.17% 497 0.24% 0 0.00% 10.250.247.195
24 130 0.59% 130 0.98% 3781 1.84% 0 0.00% 10.10.143.170
25 129 0.58% 35 0.26% 841 0.41% 13 0.76% c8.example.adsl.sakura.ad.jp
26 114 0.52% 97 0.73% 1689 0.82% 10 0.58% c3589.example.adsl.sakura.ad.jp
27 113 0.51% 37 0.28% 545 0.26% 11 0.64% c0123.example.adsl.sakura.ad.jp
28 110 0.50% 46 0.35% 1098 0.53% 8 0.47% c398.example.adsl.sakura.ad.jp
29 110 0.50% 37 0.28% 859 0.42% 7 0.41% c256.example.dsl.sakura.ad.jp
30 110 0.50% 39 0.30% 812 0.39% 13 0.76% c8.example.adsl.sakura.ad.jp

トップ 10 of 1205 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 224 1.02% 172 1.30% 4408 2.14% 1 0.06% fffff.dummy.dsl.sakura.ad.jp
2 470 2.13% 424 3.21% 4233 2.06% 15 0.87% 192.168.213.30
3 143 0.65% 141 1.07% 4152 2.02% 1 0.06% fwd623.dummy.dsl.sakura.ad.jp
4 130 0.59% 130 0.98% 3781 1.84% 0 0.00% 192.168.45.63
5 151 0.68% 144 1.09% 3696 1.80% 1 0.06% 10.15.28.78
6 162 0.73% 124 0.94% 3695 1.79% 0 0.00% 10.15.248.70
7 278 1.26% 278 2.10% 3303 1.60% 119 6.94% 192.168.254.6
8 140 0.63% 111 0.84% 3244 1.58% 0 0.00% 10.250.247.195
9 595 2.70% 294 2.23% 3127 1.52% 20 1.17% 192.168.3.6
10 182 0.82% 177 1.34% 3051 1.48% 7 0.41% 192.168.56.72

トップ 30 of 153 リファラー
# Hits リファラー
1 8987 40.74% http://dummy.site/
2 3587 16.26% - (Direct Request)
3 2743 12.43% http://dummy.site/updates_live.html
4 2004 9.08% http://dummy.site/forum/YaBB.cgi
5 801 3.63% http://dummy.site/archives/000061.html
6 661 3.00% http://dummy.site/archives/cat_diary.html
7 398 1.80% http://dummy.site/archives/2005_01.html
8 336 1.52% http://www.sakura.ad.jp/
9 276 1.25% http://dummy.site/archives/cat_memo.html
10 271 1.23% http://example.sakura.ne.jp/~example/site.html
11 229 1.04% http://dummy.site/archives/2004_11.html
12 174 0.79% http://dummy.site/archives/2005_02.html
13 154 0.70% http://dummy.site/archives/2004_12.html
14 103 0.47% http://example.jp/cgi-bin/
15 95 0.43% http://example.sakura.ne.jp/
16 87 0.39% http://niceblog.example.sakura.ne.jp/
17 81 0.37% http://dummy.site/archives/000166.html
18 69 0.31% http://cache.yahoofs.jp/search/cache
19 68 0.31% http://www10.sakura.ne.jp/~goodsite/bbs.cgi
20 46 0.21% http://dummy.site/yabb/YaBB.cgi
21 39 0.18% http://dummy.site/archives/000168.html
22 36 0.16% http://other.site/wiki/
23 33 0.15% http://216.239.63.104/search
24 27 0.12% http://dummy.site/archives/20050228.004.html
25 26 0.12% http://www.google.co.jp/search
26 25 0.11% http://dummy.site/archives/000102.html
27 24 0.11% http://66.102.7.104/search
28 24 0.11% http://dummy.site/archives/20050306.004.html
29 23 0.10% http://dummy.site/archives/20050308.007.html
30 22 0.10% http://dummy.site/archives/000165.html

トップ 14 of 14 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 21.73% sakura
2 4 17.39% さくらインターネット
3 2 8.69% さくら
4 2 8.69% サクラインターネット
5 1 4.34% sakura.ne.jp
6 1 4.34% さくらウェブ
7 1 4.34% ???????????
8 1 4.34% internal server error
9 1 4.34% service temporarily unavailable
10 1 4.34% さくらサーバー
11 1 4.34% sakura internet
12 1 4.34% 専用サーバ
13 1 4.34% sakura mail
14 1 4.34% sakuraインターネット

トップ 15 of 87 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4325 19.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 2950 13.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 2094 9.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 1747 7.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.7.5) Gec
5 1591 7.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 1540 6.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 1493 6.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
8 543 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 420 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; S
10 389 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 367 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.7.5) Gec
12 347 1.57% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 308 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; (R1 1.3))
14 304 1.38% Mozilla/3.01 (compatible;)
15 278 1.26% Hatena Antenna/0.4 (http://a.hatena.ne.jp/help)

Usage by Country for March 2005

トップ 6 of 6 国
# Hits Files KBytes
1 12129 54.98% 6531 49.44% 101644 49.38% Unresolved/Unknown
2 8111 36.76% 5375 40.69% 88572 43.03% Japan
3 1283 5.82% 973 7.37% 9667 4.70% US Commercial
4 527 2.39% 321 2.43% 5612 2.73% Network
5 9 0.04% 9 0.07% 341 0.17% United Kingdom
6 3 0.01% 3 0.02% 8 0.00% France


Generated by Webalizer Version 2.01