各サービス仕様の比較
各サービスの違い
月額わずか7,800円のお手頃なサーバからハイスペックな複数台サーバまで、さくらインターネットのサービスは お客様のニーズに合わせて幅広くお選びいただけます。
各サービスの仕様比較
「専用サーバ」、「専用サーバ Platform St」、「専用サーバ Platform Ad」の仕様の違いは下記の通りです。
ハードウェア
JavaScriptの機能をONにすると、比較表の機能をご利用いただけます。
比較するサービスを選択してください
表示する条件を選択してください
仕様 | 専用サーバ | Platform St | Platform Ad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エントリー | ベーシック | RAID | アドバンスド | ||||
台数 | 1台 | 1台 | 最大4台 (複数台構成) |
最大4台 (複数台構成) |
最大20台 ※1 | 最大20台 ※1 | |
台数の追加 | - | - | - | - | ○ | ○ | |
サーバ | オリジナル | オリジナル | オリジナル | メーカー製 | オリジナル | メーカー製 | |
RAID対応 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メモリアップグレード | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HDDアップグレード(増設) | - | ○ | - | - | - | ○ | |
HDDアップグレード(交換) | - | - | - | ○ | - | ○ |
※1 複数の基本プラン間の接続も可能です。詳細は営業担当者までお問い合わせください。
ネットワーク
JavaScriptの機能をONにすると、比較表の機能をご利用いただけます。
比較するサービスを選択してください
表示する条件を選択してください
仕様 | 専用サーバ | Platform St | Platform Ad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エントリー | ベーシック | RAID | アドバンスド | ||||
回線アップグレード | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LANスイッチ無料 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
IPアドレス追加 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
専用ファイアウォール | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
専用ロードバランサー | - | - | - | - | ○ | ○ | |
ストレージサーバ(NAS) | - | - | - | - | ○ | ○ | |
拠点間VPN | - | - | - | - | - | ○ | |
ネットワーク機器の冗長構成 | - | - | - | - | - | ○ |
ドメイン
JavaScriptの機能をONにすると、比較表の機能をご利用いただけます。
比較するサービスを選択してください
表示する条件を選択してください
仕様 | 専用サーバ | Platform St | Platform Ad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エントリー | ベーシック | RAID | アドバンスド | ||||
独自ドメイン対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ネームサーバ追加 | ○ (10ゾーンまで) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OS
JavaScriptの機能をONにすると、比較表の機能をご利用いただけます。
比較するサービスを選択してください
表示する条件を選択してください
仕様 | 専用サーバ | Platform St | Platform Ad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エントリー | ベーシック | RAID | アドバンスド | ||||
CentOS 4/5 | ○ (5のみ) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ubuntu 10.04 | - | ○ | ○ | - | - | - | |
FreeBSD 7.3 | - | ○ | ○ | - | - | - | |
Citrix XenServer 5.6 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Red Hat Enterprise Linux 5 Server | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Red Hat Enterprise Linux ES 4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Microsoft Windows Server 2003/2008 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Microsoft SQL Server 2008 Web Edition(オプション) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition(オプション) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セキュリティ・メンテナンス
JavaScriptの機能をONにすると、比較表の機能をご利用いただけます。
比較するサービスを選択してください
表示する条件を選択してください
仕様 | 専用サーバ | Platform St | Platform Ad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エントリー | ベーシック | RAID | アドバンスド | ||||
サービス監視 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※2 | |
リソース監視 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
障害復旧 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
セキュリティアップデート | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
バックアップ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ ※2 | |
アクセス解析 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
コンソール作業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OS再インストール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ソフトウェアインストール設定代行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウイルススキャン | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
管理サーバパッケージ | - | - | - | - | - | ○ | |
リモートKVM | - | - | - | - | - | ○ | |
ハードディスクデータ復旧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
旧ハードディスク接続 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
SSL対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有人監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PING監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
トラフィックレポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
故障対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※2 管理サーバパッケージで提供しています。
利用制限
JavaScriptの機能をONにすると、比較表の機能をご利用いただけます。
比較するサービスを選択してください
表示する条件を選択してください
仕様 | 専用サーバ | Platform St | Platform Ad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エントリー | ベーシック | RAID | アドバンスド | ||||
最低利用期間 | 3カ月 | 3カ月 | 3カ月 | 3カ月 (複数台構成の場合は12カ月) |
3カ月 ※3 | 12カ月 | |
転送量課金なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
入局 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
※3 ネットワーク機器レンタルの最低利用期間は12カ月となっています。