2006年度
| 日付 | 内容 | 備考 |
| 2006年5月12日 | 平成18年3月期 通期決算発表 | |
| 2006年5月23日 | 決算説明会 (機関投資家向け) | |
| 2006年6月1日 | IRセミナー (個人投資家向け) | |
| 2006年6月27日 | 株主総会 | |
| 2006年8月11日 | 平成19年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 2006年8月21日 | IRセミナー (個人投資家向け) | |
| 2006年11月13日 | 平成19年3月期 中間決算発表 | |
| 2007年2月中旬 | 平成19年3月期 第3四半期決算発表 | |
| 2007年5月中旬 | 平成19年3月期 通期決算発表 |
※上記予定は変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
2005年度
| 日付 | 内容 | 備考 |
| 2005年10月12日 | 東京証券取引所マザーズ市場に上場 | |
| 2005年11月1日 | 日本証券アナリスト協会 会社説明会 | 東京会場 |
| 2005年11月8日 | 日本証券アナリスト協会 会社説明会 | 大阪会場 |
| 2005年11月11日 | 平成18年3月期 中間決算発表 | |
| 2006年2月10日 | 平成18年3月期 第3四半期決算発表 | |
| 2006年2月17・18日 | 関西ノムラ資産管理フェア2006出展 |


