グループ会社概要
| SAKURA Internet (USA), Inc. http://www.sakurausa.net/ |
|
| 会社名 | SAKURA Internet (USA), Inc. |
| 本 社 | 21081 S. Western Ave., Suite 285, Torrance, CA 90501, U.S.A. |
| 代表者 | CEO 立入 勝義 |
| 設 立 | 2006年7月 |
| 資 本 金 | 20万米ドル |
| 事業内容 | 海外発(英語版)オンラインゲームの翻訳・ローカライズ・品質保証ほか |
| さくらクリエイティヴ株式会社 http://www.sakura-creative.com/ |
|
| 会社名 | さくらクリエイティヴ株式会社 |
| 本 社 | 大阪府大阪市中央区安土町1-8-1 |
| 代表者 | 代表取締役社長 鈴木 直也 |
| 設 立 | 2006年5月 |
| 資 本 金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | ウェブサイトのデザイン及び構築サービスの提供ほか |
| 株式会社 DOMIRU http://www.domiru.jp/ |
|
| 会社名 | 株式会社 DOMIRU |
| 本 社 | 東京都新宿区西新宿4-33-4 |
| 代表者 | 代表取締役 小笠原 治 |
| 設 立 | 2006年7月 |
| 資 本 金 | 1億円 |
| 事業内容 | パソコン・携帯電話・各種情報端末向け動画コンテンツ配信サービスほか |
| 株式会社 カイロス http://www.kairos-net.co.jp/ |
|
| 会社名 | 株式会社カイロス |
| 本 社 | 東京都港区高輪1−5−4 常和高輪ビル8F |
| 代表者 | 代表取締役社長 椿野 由和 |
| 設 立 | 2002年4月 |
| 資 本 金 | 1億5,000万円 |
| 事業内容 | ビジネス・コンサルティングほか |
| 株式会社 イクスフェイズ http://www.exphase.jp/ |
|
| 会社名 | 株式会社イクスフェイズ |
| 本店営業部 | 東京都新宿区西新宿4−33−4 |
| 代表者 | 代表取締役社長 沼田 恵太郎 |
| 設 立 | 2001年10月 |
| 資 本 金 | 3,200万円 |
| 事業内容 | オンラインサイト及びゲームの配信事業ほか |
| 上海伯漢信息技術有限公司(BohanIT) http://www.bohan-it.com/jp/ |
|
| 会社名 | 上海伯漢信息技術有限公司 |
| 本 社 | 中国上海市虹口区西江湾路230号3号楼3F |
| 代表者 | 董事長 大江 浩志 / 総経理 福村 暁 |
| 設 立 | 2006年3月 |
| 資 本 金 | 300万人民元 |
| 事業内容 | 中国におけるデータセンター運営・レンタルサーバ事業・中国語ホームページ製作・中国語グループウェアなどインターネット関連サービスの提供 |
