
総計102Gbpsもの対外接続と、1Gbps以上で接続されたセンター間バックボーン。これらが「高い安定性」と「高いスループット」を支える、さくらインターネットのバックボーンネットワークです。
バックボーンネットワークマップ

トランジット一覧 | IX/プライベートピア一覧 | ||||
インターネットイニシアティブ (IIJ) | 10Gbps | 大阪 | AS2497 | JPIX | 10Gbps |
インターネットイニシアティブ (IIJ) | 10Gbps | 東京 | AS2497 | JPIX大阪 | 1Gbps |
KDDIインターネットゲートウェイ(KDDI IP-GW) | 10Gbps | 東京 | AS2516 | JPNAP | 10Gbps |
NTT/Verio インターネットゲートウェイ(Verio) | 11Gbps | 東京 | AS2914 | DIX-IE(NSPIXP2) | 1Gbps |
NTT/Verio インターネットゲートウェイ(Verio) | 1Gbps | 大阪 | AS2914 | NSPIXP3 | 1Gbps |
プライベートピア計 | 37Gbps | ||||
計 42Gbps | 計 60Gbps | ||||
合計 102Gbps |
