サーバトラフィックレポート
サーバのトラフィックについて、過去24時間分 / 過去7日間分といった単位でのグラフ表示が可能です。
対象プラン
専用サーバ
| プラン | さくらの専用サーバ | 専用サーバ Platform St | 専用サーバ Platform Ad |
|---|---|---|---|
| 対象 | ○標準 | ○標準 | ○標準 |
| プラン | 専用サーバ | |||
|---|---|---|---|---|
| エントリー | ベーシック | RAID | アドバンスド | |
| 対象 | ○標準 | ○標準 | ○標準 | ○標準 |
データセンター
| プラン | ハウジングサービス |
|---|---|
| 対象 | ○標準 |
仕様
さくらの専用サーバ
| グラフの種類 | 過去24時間分 / 過去7日間分 |
|---|---|
| 監視間隔 | 5分間隔 |
| 採取方法 | 当社設備ネットワーク機器側でデータ採取 |
| 対象 | 各サービスWAN側 / LAN側回線のデータを表示 |
さくらの専用サーバ以外
| グラフの種類 | 過去24時間分 / 過去7日間分 / 過去1カ月間分 |
|---|---|
| 監視間隔 | 5分間隔 |
| 採取方法 | 当社設備ネットワーク機器側でデータ採取 |
| 対象 | 各サービスWAN側回線のデータを表示 |
ご利用にあたって
このサービスは、対象プランで利用できる標準機能です。
ハウジングサービスのお客様のみ、トラフィックレポートのご利用の前に営業担当までご連絡ください。
ご利用上の注意
- 本サービスは、専用レンタルサーバ(旧サービス)では利用できません。

