| 1996年 | 12月 | さくらインターネットを設立 共用レンタルサーバサービス (さくらウェブ) 開始 |
|---|---|---|
| 1997年 | 6月 | 専用サーバサービス開始 |
| 1999年 | 8月 | さくらインターネット株式会社設立 |
| 10月 | 大阪市中央区に本町データセンターを開設 (2010年7月閉鎖) 東京都豊島区に東京第一データセンターを開設 (2004年6月閉鎖) ハウジングサービス開始 |
|
| 2000年 | 4月 | エス・アール・エス株式会社、有限会社インフォレストと合併。商号を、エスアールエス・さくらインターネットへと変更 |
| 5月 | 株主割当により資本金を5,200万円に増資 | |
| 7月 | 第三者割当により資本金を1億6,000万円に増資 | |
| 2001年 | 8月 | 東京都豊島区にサンシャインデータセンターを開設 (2008年6月閉鎖) |
| 2002年 | 6月 | 第三者割当により資本金を2億2,500万円に増資 |
| 7月 | 東京都豊島区に池袋データセンターを開設(2012年4月閉鎖) | |
| 2003年 | 12月 | 専用サーバサービスの全面リニューアルを実施 |
| 2004年 | 4月 | 大阪市北区に堂島データセンターを開設 |
| 6月 | 東京都新宿区に東新宿データセンターを開設 | |
| 7月 | 商号をさくらインターネット株式会社へと変更 さくらのレンタルサーバの提供を開始 |
|
| 2005年 | 10月 | 東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
| 2006年 | 4月 | 東新宿データセンター、堂島データセンターのハウジングサービス運用業務において、ISMS認証基準を取得 |
| 5月 | 中国事業の拠点として、上海伯漢ネットワークテクノロジーとの合弁会社、上海伯漢信息技術有限公司を設立 | |
| 6月 | 東京都新宿区に西新宿データセンターを開設 | |
| 7月 | プライバシーマークを取得 | |
| 9月 | 東京都渋谷区に代官山データセンターを開設 | |
| 2007年 | 1月 | 専用サーバ Platformの提供を開始 |
| 2008年 | 2月 | 双日株式会社を引受先とする第三者割当により資本金を8億9,505万円に増資 |
| 2009年 | 2月 | 堂島データセンターにアイルキャッピングを採用したホスティング専用フロアを増床 |
| 3月 | 全事業所およびデータセンターにおいてISO27001 / ISMSの認証拡大 | |
| 7月 | さくらインターネット研究所を設立 | |
| 11月 | さくらのマネージドサーバの提供を開始 | |
| 12月 | バックボーンネットワークの回線容量が200Gbpsを突破 | |
| 2010年 | 9月 | さくらのVPSの提供を開始 |
| 2011年 | 11月 | 北海道石狩市に石狩データセンターを開設 さくらのクラウドの提供を開始 |
| 2012年 | 2月 | さくらの専用サーバの提供を開始 |
| 4月 | リモートハウジングの提供を開始 |







