損益推移
(単位:百万円)
決算期 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,106 | 7,812 | 8,584 | 9,164 | 9,482 |
売上総利益 | 1,835 | 2,271 | 2,816 | 2,513 | 2,589 |
売上総利益率 | 25.8% | 29.1% | 32.8% | 27.4% | 27.3% |
経常利益 | 349 | 723 | 1,194 | 808 | 812 |
経常利益率 | 4.9% | 9.3% | 13.9% | 8.8% | 8.6% |
資産推移
(単位:百万円)
決算期 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 4,791 | 5,077 | 9,809 | 11,141 | 12,513 |
自己資本 | 1,253 | 1,696 | 2,225 | 2,738 | 3,174 |
自己資本比率 | 26.2% | 33.4% | 22.7% | 24.6% | 25.4% |